DATO NAZIONALE DEFINITIVO ALLE ORE 12:00 – 19,38 %
| REGIONE PUGLIA | 258 su 258 | 17,96 % | – | – | – |
| BARI | 41 su 41 | 19,33 | – | – | – |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 10 su 10 | 17,33 | – | – | – |
| BRINDISI | 20 su 20 | 17,45 | – | – | – |
| FOGGIA | 61 su 61 | 17,11 | – | – | – |
| LECCE | 97 su 97 | 18,05 | – | – | – |
| TARANTO | 29 su 29 | 16,50 |
| COMUNI DELLA PROVINCIA DI TARANTO | 16,50 % | – | – | – | |
| AVETRANA | 14,60 | – | – | – | |
| CAROSINO | 15,87 | – | – | – | |
| CASTELLANETA | 17,85 | – | – | – | |
| CRISPIANO | 15,67 | – | – | – | |
| FAGGIANO | 17,49 | – | – | – | |
| FRAGAGNANO | 17,75 | – | – | – | |
| GINOSA | 16,10 | – | – | – | |
| GROTTAGLIE | 15,41 | – | – | – | |
| LATERZA | 15,03 | – | – | – | |
| LEPORANO | 16,80 | – | – | – | |
| LIZZANO | 16,90 | – | – | – | |
| MANDURIA | 16,14 | – | – | – | |
| MARTINA FRANCA | 17,19 | – | – | – | |
| MARUGGIO | 17,54 | – | – | – | |
| MASSAFRA | 15,20 | – | – | – | |
| MONTEIASI | 1,37 | – | – | – | |
| MONTEMESOLA | 13,78 | – | – | – | |
| MONTEPARANO | 16,94 | – | – | – | |
| MOTTOLA | 9,39 | – | – | – | |
| PALAGIANELLO | 11,72 | – | – | – | |
| PALAGIANO | 17,34 | – | – | – | |
| PULSANO | 17,66 | – | – | – | |
| ROCCAFORZATA | 20,36 | – | – | – | |
| SAN GIORGIO IONICO | 17,00 | – | – | – | |
| SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | 14,69 | – | – | – | |
| SAVA | 15,88 | – | – | – | |
| STATTE | 18,42 | – | – | – | |
| TARANTO | 17,80 | – | – | – | |
| TORRICELLA | 19,96 | – | – | – |
Scopri di più da Tarantini Time Quotidiano
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.










